재무항목 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
성장성 | 총자산증가율 | 142.6 | -50.1 | -1.2 |
매출액증가율 | -48.9 | -25.9 | -26.2 | |
수익성 | 총자본순이익율 | -189.2 | -109 | -299.1 |
매출액영업이익율 | -85.2 | -121.2 | -71.5 | |
이자보상비율 | -652.3 | -600.4 | -199.1 | |
적립금비율 | -340.4 | -347.8 | -466.4 | |
안정성 | 유동비율 | 37.2 | 10.4 | 8.4 |
차입금의존도 | 74.1 | 176.6 | 288.9 | |
자가자본비율 | -286.2 | -599.6 | -898.1 | |
부채비율 | -134.9 | -116.7 | -111.1 | |
활동성 | 총자산회전율 | 1.4 | 2.1 | 1.6 |
매출채권회전율 | 0.9 | 1.2 | 3.8 |
결산기준일 | 총자산 | 자본금 | 자기자본 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,610 | 3,947 | -14,460 | 2,499 | -1,787 | -4,815 |
2022 | 1,629 | 3,942 | -9,767 | 3,387 | -4,105 | -1,775 |
2021 | 3,266 | 3,889 | -9,348 | 4,568 | -3,894 | -6,179 |
특이사항 |
신용상태 | 기업평가등급 | 기업평가등급의 정의 |
---|---|---|
우수 | AAA | 최상위의 상거래 이행능력을 보유한 수준 |
AA | 우량한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준 | |
A | 양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상단한 수준 | |
양호 | BBB | 양호한 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준 |
보통 | BB | 단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준 |
B | 단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준 | |
열위 | CCC | 현 시점에서 신용위험 발생 가능성이 내포된 수준 |
CC | 현 시점에서 신용위험 발생 가능성이 높은 수준 | |
C | 현 시점에서 신용위험 발생 가능서잉 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준 | |
부도 | D | 상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준 |
평가제외 | R | 등급부재 : 신용평가불응,자료불충분,폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류 |